PRODUK DAN FEE PPOB
UPDATE FEE PPOBSABTU, 26 APRIL 2025
CEK PPOB | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
CEKBIG | CEK BIG TV | 0 | Open |
CEKFIF | CEK FIF | 0 | Open |
CEKGTR | CEK TAG G-TREN | 0 | Open |
CEKMNC | CEK INDOVSN,OKEVSN,TOPTV | 0 | Open |
CEKNTG | CEK PLN NON TAGIHAN LISTRIK | 0 | Open |
CEKPLN | CEK PLN ADM2500 | 0 | Open |
CEKREP | CEK TAG MY REPUBLIC | 0 | Open |
CEKSBR | CEK TAG SISBRO | 0 | Open |
CEKGASA | CEK GASATEKNET | 0 | Open |
CEKHALO | CEK HALO | 0 | Open |
CEKMATRIX | CEK MATRIX | 0 | Open |
CEKTELKOM | CEK TELKOM GROUP ADM2500 | 0 | Open |
CEKXLHOME | CEK TAG XL HOME | 0 | Open |
CEKBPJSKES | CEK BPJSKES ADM2500 | 0 | Open |
CEKPLN3000 | CEK PLN ADM3000 | 0 | Open |
BAYAR PPOB | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYRREP | BAYAR MY REPUBLIC | 1.950 Fee | Open |
BYRXLHOME | BYR XL HOME | 1.750 Fee | Open |
BYRSBR | BAYAR SISBRO | -950 | Open |
BYRMNC | BYR INDOVSN,OKEVSN,TOPTV | 900 Fee | Open |
BYRHALO | BAYAR HALO | 900 Fee | Open |
BYRBPJSKES | BYR BPJSKES ADM2500 | 1.550 Fee | Open |
BYRFIF | BAYAR FIF | 350 Fee | Open |
BYRTELKOM | BYR TELKOM GROUP ADM2500 | 1.150 Fee | Open |
BYRBIG | BAYAR BIG TV | 650 Fee | Open |
BYRMATRIX | BAYAR MATRIX | 650 Fee | Open |
BYRGTR | BAYAR TAG G-TREN | 550 | Open |
BYRPLN | BYR PLN ADM2500 | 975 Fee | Open |
BYRPLN3000 | BYR PLN ADM3000 | 1.375 Fee | Open |
BYRGASA | BAYAR GASATEKNET | 5.175 Fee | Open |
BYRNTG | BAYAR PLN NON TAGIHAN LISTRIK | 1.650 Fee | Open |
CEK PDAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
CPAMBBS | CEK PDAM BREBES KAB | 0 | Open |
CPAMBDG | CEK PDAM BANDUNG KAB | 0 | Open |
CPAMBJM | CEK PDAM BANJARMASIN | 0 | Open |
CPAMBKL | CEK PDAM KAB BANGKALAN | 0 | Open |
CPAMBKS | CEK PDAM BEKASI KOTA | 0 | Open |
CPAMBLG | CEK PDAM KAB BALANGAN (KALSEL) | 0 | Open |
CPAMBLL | CEK PDAM BULELENG KAB | 0 | Open |
CPAMBLP | CEK PDAM BALIKPAPAN | 0 | Open |
CPAMBTM | CEK PDAM BATAM | 0 | Open |
CPAMBWI | CEK PDAM BANYUWANGI | 0 | Open |
CPAMBYL | CEK PDAM BOYOLALI KAB | 0 | Open |
CPAMBYM | CEK PDAM BANYUMAS | 0 | Open |
CPAMCLP | CEK PDAM CILACAP KAB | 0 | Open |
CPAMCMS | CEK PDAM CIAMIS | 0 | Open |
CPAMDPS | CEK PDAM DENPASAR | 0 | Open |
CPAMGRB | CEK PDAM GROBOGAN KAB | 0 | Open |
CPAMGRT | CEK PDAM GARUT KAB | 0 | Open |
CPAMJBG | CEK PDAM JOMBANG | 0 | Open |
CPAMKBM | CEK PDAM KEBUMEN KAB | 0 | Open |
CPAMKDL | CEK PDAM KENDAL | 0 | Open |
CPAMKDR | CEK PDAM KEDIRI KOTA | 0 | Open |
CPAMKDS | CEK PDAM KUDUS | 0 | Open |
CPAMKLN | CEK PDAM KLATEN KAB | 0 | Open |
CPAMKRG | CEK PDAM KARANGANYAR KAB | 0 | Open |
CPAMLMP | CEK PDAM LAMPUNG KOTA | 0 | Open |
CPAMMDN | CEK PDAM MEDAN KAB | 0 | Open |
CPAMMGL | CEK PDAM MAGELANG | 0 | Open |
CPAMMGT | CEK PDAM MAGETAN KAB | 0 | Open |
CPAMMLG | CEK PDAM MALANG KAB | 0 | Open |
CPAMMND | CEK PDAM MANADO | 0 | Open |
CPAMMTR | CEK PDAM MATARAM | 0 | Open |
CPAMNGW | CEK PDAM NGAWI KAB | 0 | Open |
CPAMPBG | CEK PDAM PURBALINGGA KAB | 0 | Open |
CPAMPBL | CEK PDAM KAB PROBOLINGGO | 0 | Open |
CPAMPKL | CEK PDAM PEKALONGAN | 0 | Open |
CPAMPNG | CEK PDAM PONOROGO | 0 | Open |
CPAMPSN | CEK PDAM PASURUAN KOTA | 0 | Open |
CPAMPTK | CEK PDAM KOTA PONTIANAK | 0 | Open |
CPAMSIT | CEK PDAM SITUBONDO KAB | 0 | Open |
CPAMSKT | CEK PDAM SURAKARTA | 0 | Open |
CPAMSMG | CEK PDAM SEMARANG KOTA | 0 | Open |
CPAMWNG | CEK PDAM WONOGIRI KAB | 0 | Open |
CPAMWSB | CEK PDAM WONOSOBO KAB | 0 | Open |
CPAMKBGR | CEK PDAM KOTA BOGOR | 0 | Open |
CPAMMADK | CEK PDAM KOTA MADIUN | 0 | Open |
CPAMPBLK | CEK PDAM KOTA PROBOLINGGO | 0 | Open |
CPAMSLMN | CEK PDAM SLEMAN KAB | 0 | Open |
CPAMSBYKO | CEK PDAM SURABAYA KOTA | 0 | Open |
CEKPDAMAET | CEK PDAM AETRA | 0 | Open |
CEKPDAMBDG | CEK PDAM BANDUNG KAB | 0 | Open |
CEKPDAMBDK | CEK PDAM BANDUNG KOTA | 0 | Open |
CEKPDAMBGR | CEK PDAM BOGOR | 0 | Open |
CEKPDAMBWS | CEK PDAM BONDOWOSO | 0 | Open |
CEKPDAMJBR | CEK PDAM JEMBER | 0 | Open |
CEKPDAMPLJ | CEK PDAM PALYJA | 0 | Open |
CEKPDAMSDA | CEK PDAM SIDOARJO | 0 | Open |
CPAMBDGKOT | CEK PDAM BANDUNG KOTA | 0 | Open |
CPAMMLGKOT | CEK PDAM MALANG KOTA | 0 | Open |
CPAMPLBKOT | CEK PDAM PALEMBANG KOTA | 0 | Open |
CPAMPWRKAB | CEK PDAM PURWOREJO KAB | 0 | Open |
CPAMSGNKAB | CEK PDAM SRAGEN KAB | 0 | Open |
CPAMSKBKAB | CEK PDAM SUKABUMI KAB | 0 | Open |
CPAMSMGKAB | CEK PDAM SEMARANG KAB | 0 | Open |
BAYAR PDAM | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BPAMSBYKO | BAYAR PDAM SURABAYA KOTA | 450 Fee | Open |
BYRPDAMAET | BAYAR PDAM AETRA | 250 Fee | Open |
BYRPDAMJBR | BAYAR PDAM JEMBER | 650 Fee | Open |
BPAMBBS | BAYAR PDAM BREBES KAB | 200 Fee | Open |
BPAMBDG | BAYAR PDAM BANDUNG KAB | 400 Fee | Open |
BPAMBKL | BAYAR PDAM KAB BANGKALAN | 300 Fee | Open |
BPAMBKS | BAYAR PDAM BEKASI KOTA | 300 Fee | Open |
BPAMBLG | BAYAR PDAM KAB BALANGAN (KALSEL) | 300 Fee | Open |
BPAMBLL | BAYAR PDAM BULELENG KAB | 300 Fee | Open |
BPAMBTM | BAYAR PDAM BATAM | 0 Fee | Open |
BPAMBWI | BAYAR PDAM BANYUWANGI | 400 Fee | Open |
BPAMBYL | BAYAR PDAM BOYOLALI KAB | 200 Fee | Open |
BPAMBYM | BAYAR PDAM BANYUMAS | 400 Fee | Open |
BPAMCLP | BAYAR PDAM CILACAP KAB | 300 Fee | Open |
BPAMCMS | BAYAR PDAM CIAMIS | 200 Fee | Open |
BPAMDPS | BAYAR PDAM DENPASAR | 400 Fee | Open |
BPAMGRB | BAYAR PDAM GROBOGAN KAB | 200 Fee | Open |
BPAMGRT | BAYAR PDAM GARUT KAB | 200 Fee | Open |
BPAMJBG | BAYAR PDAM JOMBANG | 200 Fee | Open |
BPAMKBM | BAYAR PDAM KEBUMEN KAB | 200 Fee | Open |
BPAMKDL | BAYAR PDAM KENDAL | 300 Fee | Open |
BPAMKDR | BAYAR PDAM KEDIRI KOTA | 100 Fee | Open |
BPAMKDS | BAYAR PDAM KUDUS | 400 Fee | Open |
BPAMKLN | BAYAR PDAM KLATEN KAB | 300 Fee | Open |
BPAMKRG | BAYAR PDAM KARANGANYAR KAB | 300 Fee | Open |
BPAMLMP | BAYAR PDAM LAMPUNG KOTA | 300 Fee | Open |
BPAMMDN | BAYAR PDAM MEDAN KAB | 400 Fee | Open |
BPAMMLG | BAYAR PDAM MALANG KAB | 200 Fee | Open |
BPAMMND | BAYAR PDAM MANADO | 300 Fee | Open |
BPAMMTR | BAYAR PDAM MATARAM | 400 Fee | Open |
BPAMNGW | BAYAR PDAM NGAWI KAB | 200 Fee | Open |
BPAMPBG | BAYAR PDAM PURBALINGGA KAB | 400 Fee | Open |
BPAMPBL | BAYAR PDAM KAB PROBOLINGGO | 400 Fee | Open |
BPAMPKL | BAYAR PDAM PEKALONGAN | 400 Fee | Open |
BPAMPNG | BAYAR PDAM PONOROGO | 200 Fee | Open |
BPAMPSN | BAYAR PDAM PASURUAN KOTA | 300 Fee | Open |
BPAMPTK | BAYAR PDAM KOTA PONTIANAK | 200 Fee | Open |
BPAMSIT | BAYAR PDAM SITUBONDO KAB | 300 Fee | Open |
BPAMSKT | BAYAR PDAM SURAKARTA | 200 Fee | Open |
BPAMSMG | BAYAR PDAM SEMARANG KOTA | 100 Fee | Open |
BPAMWNG | BAYAR PDAM WONOGIRI KAB | 300 Fee | Open |
BPAMWSB | BAYAR PDAM WONOSOBO KAB | 400 Fee | Open |
BPAMKBGR | BAYAR PDAM KOTA BOGOR | 200 Fee | Open |
BPAMMADK | BAYAR PDAM KOTA MADIUN | 300 Fee | Open |
BPAMSLMN | BAYAR PDAM SLEMAN KAB | 200 Fee | Open |
BPAMBDGKOT | BAYAR PDAM BANDUNG KOTA | 400 Fee | Open |
BPAMMLGKOT | BAYAR PDAM MALANG KOTA | 200 Fee | Open |
BPAMPLBKOT | BAYAR PDAM PALEMBANG KOTA | 400 Fee | Open |
BPAMPWRKAB | BAYAR PDAM PURWOREJO KAB | 300 Fee | Open |
BPAMSGNKAB | BAYAR PDAM SRAGEN KAB | 300 Fee | Open |
BPAMSKBKAB | BAYAR PDAM SUKABUMI KAB | 200 Fee | Open |
BPAMSMGKAB | BAYAR PDAM SEMARANG KAB | 300 Fee | Open |
BYRPDAMBGR | BAYAR PDAM BOGOR | 300 Fee | Open |
BPAMBJM | BAYAR PDAM BANJARMASIN | 50 Fee | Open |
BPAMBLP | BAYAR PDAM BALIKPAPAN | 1.000 Fee | Open |
BPAMMGL | BAYAR PDAM MAGELANG | 1.350 Fee | Open |
BPAMPBLK | BAYAR PDAM KOTA PROBOLINGGO | 1.250 Fee | Open |
BYRPDAMPLJ | BAYAR PDAM PALYJA | 150 Fee | Open |
BYRPDAMSDA | BAYAR PDAM SIDOARJO | 350 Fee | Open |
BYRPDAMBDG | BAYAR PDAM BANDUNG KAB | 300 Fee | Open |
BYRPDAMBDK | BAYAR PDAM BANDUNG KOTA | 300 Fee | Open |
BYRPDAMBWS | BAYAR PDAM BONDOWOSO | 300 Fee | Open |
TIKET KERETA API | |||
Kode | Keterangan | Harga | Status |
BYRKAI | BAYAR TIKET KAI | 6.950 Fee | Open |
Pembayaran Listrik PLN Pasca Bayar Java Reload Pulsa
Silakan melakukan cek tagihan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pembayaran.
- Format: PASCA.PLN.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
- Contoh: CEKPLN.325200063785.08123456789.1234
Anda akan mendapatkan balasan jumlah yang harus dibayar pelanggan dan jumlah saldo yang akan terpotong. Jika sudah pernah dibayar maka akan ada keterangan sudah dibayar.
Kemudian lakukan pembayaran dengan format:
- Format: PASCA.BYRPLN.IDPEL.PIN
- Contoh: PASCA.BYRPLN.544100832071.08123456789.1234
Setelah sukses maka akan ada konfirmasi masuk ke ponsel Anda.
0 Response to "PRODUK DAN FEE PPOB"
Posting Komentar